在全球信息和数据时代突发猛进的今天,对数据进行有效分析与处理的高素质人才炙手可热。痴迷于和各式各样的数据打交道并想延展这方面的兴趣?你不用再发愁自己只能选择数学专业进行深造。统计和精算专业亦是你的不二选择!百利天下带您畅游美国统计和精算专业,为您打开统计和精算硕士的名校之门。
统计方法、统计理论和统计软件是美国统计硕士高校培养学生数据分析能力的重点。除此之外,美国高?;箍枋P?、金融分析、保险与风险管理、生物统计、商业预测与分析等课程,帮助统计专业的学生在学习基本统计方法外开辟另一条职业化道路。
作为统计数学知识在保险、金融领域的直接应用,美国开设精算硕士的学校并不多,大多数项目开设在数学系,个别项目开设在统计系或者商学院。无论项目开设在那个学院,大部分学校均为学生参加北美精算协会(SOA),获得精算师资格提供必备的课程。
出国留学需要明确“几早”,即“留学早准备,早规划、名校早了解、学校早申请、OFFER早到家”,这几大步骤环环相扣。毫无疑问,“早规划和早准备”首当其冲。选择百利天下商学院,通过与百利天下老师的沟通,在了解你各项条件与需求的基础上,定位目标申请专业与院校,设计个性化的留学方案,真正开始自己的留学申请之路。经过有效的方法与不懈努力,实现真正的自我突破。
强大的资源库以及院??馊媚懔私夤庠盒R约白ㄒ瞪柚们榭?,资深的职业规划老师通过科学系统的讲解帮助你进一步了解国外院校和申请专业的特色和要求。通过双向沟通,挖掘自己过去经历中的闪光点并明确自己的优劣势所在。明确自己在接下来的申请准备过程中如何扬长避短,并提前做好申请时间规划。
在前程百利老师的指引下,根据自己要申请的专业确定最合适的出国考试科目,合理安排出国考试时间和计划。努力提升自己的硬性条件,达到甚至超越理想院校对于出国考试成绩的要求,为申请增加筹码。
百利天下的咨询师将与你相约,详细讲解百利天下留学服务流程,保证你在整个留学过程中畅通无阻。与此同时,咨询师将根据你填写的客户信息表,全面掌握你的背景,深入挖掘你的优劣势,并结合当今留学趋势,为你精心组建经验丰富,配合默契的四对一留学团队,来为你的留学保驾护航。此外,留学团队中的老师在全面掌握你的各项条件和需求的基础上,将为你量身定做时间规划,让你赢在起跑线上。
1. 咨询老师全方位解读百利天下留学服务流程,为你在申请过程中穿针引线,排忧解难;
2. 资深的留学服务团队将结合你的条件和需求,出具科学的申请方案和时间规划。
3. 各个留学服务链条环环相扣,留学服务全面启动。
客户姓名 | 申请学位 | 申请专业 | 录取院校 | 学校排名 | GPA | 语言成绩 | GRE | GMAT | 在校专业 | 案例详情 |
J同学 | 硕士 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 4 | 2.9 | 在线咨询 | 322 | 应用数学 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 4 | 3.52 | 在线咨询 | 320 | 金融工程 | 案例详情 | |
X同学 | 硕士 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 4 | 89 | 在线咨询 | 1440 | 数理统计和数理金融 | 案例详情 | |
M同学 | 硕士 | 统计 | 哥伦比亚大学 | 4 | 3.45 | 在线咨询 | 326 | 金融 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 4 | 在线咨询 | 324 | 760 | 金融和会计 | 案例详情 |
L同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 3.91 | 在线咨询 | 327 | 保险精算 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 芝加哥大学 | 5 | 80 | 在线咨询 | 323 | 统计和概率 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 芝加哥大学 | 5 | 3.67 | 在线咨询 | 319 | 数学 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 统计 | 杜克大学 | 7 | 3.89 | 在线咨询 | 331 | 统计 | 案例详情 | |
W同学 | 硕士 | 统计 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.7 | 在线咨询 | 327 | 数学与应用数学 | 案例详情 | |
D同学 | 硕士 | 统计 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.57 | 在线咨询 | 327 | 计算机数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 康奈尔大学 | 16 | 3.0 | 在线咨询 | 325 | 财务管理 | 案例详情 | |
X同学 | 硕士 | 统计 | 康奈尔大学 | 16 | 3.8 | 在线咨询 | 322 | 统计 | 案例详情 | |
D同学 | 硕士 | 统计 | 康奈尔大学 | 16 | 3.57 | 在线咨询 | 327 | 计算机数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 康奈尔大学 | 16 | 3.63 | 在线咨询 | 313 | 数学与应用数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 弗吉尼亚大学 | 23 | 3.6 | 在线咨询 | 323 | 统计 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 弗吉尼亚大学 | 23 | 3 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 弗吉尼亚大学 | 23 | 3.26 | 在线咨询 | 311 | 统计 | 案例详情 | |
X同学 | 硕士 | 统计 | 南加州大学 | 23 | 3.8 | 在线咨询 | 322+3.5 | 统计 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 密歇根大学安娜堡分校 | 28 | 3.53 | 在线咨询 | 327 | 工商管理 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 统计 | 密歇根大学安娜堡分校 | 28 | 3.8 | 在线咨询 | 331 | 统计 | 案例详情 | |
W同学 | 硕士 | 统计 | 佐治亚理工学院 | 36 | 3.7 | 在线咨询 | 327 | 数学与应用数学 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 统计 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 3.7 | 在线咨询 | 319 | 经济学 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 3.5 | 在线咨询 | 317 | 应用数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 加州大学戴维斯分校 | 39 | 3.67 | 在线咨询 | 319 | 数学 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 统计 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | 3.7 | 在线咨询 | 319 | 经济学 | 案例详情 | |
D同学 | 硕士 | 统计 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 86 | 在线咨询 | 320 | 信息与计算科学 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 3.4 | 在线咨询 | 322 | 数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 统计 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 3.63 | 在线咨询 | 313 | 数学与应用数学 | 案例详情 | |
D同学 | 硕士 | 统计 | 波士顿大学 | 41 | 3.57 | 在线咨询 | 327 | 计算机数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿大学 | 41 | 2.7 | 在线咨询 | 313 | 精算 | 案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿大学 | 41 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 46 | 91 | 在线咨询 | 323 | 保险 | 案例详情 | |
Y同学 | 博士 | 统计 | 佛罗里达大学 | 49 | 3.4 | 在线咨询 | 1490 | 统计 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 统计 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 84 | 在线咨询 | 313 | 统计 | 案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 57 | 87 | 在线咨询 | 322 | 保险精算 | 案例详情 | |
C同学 | 硕士 | 精算 | 伍斯特理工学院 | 62 | 3.65 | 在线咨询 | 303 | 数学 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 罗格斯大学新伯朗士威分校? | 69 | 4 | 在线咨询 | 324 | 760 | 金融和会计 | 案例详情 |
T同学 | 硕士 | 精算 | 罗格斯大学新伯朗士威分校? | 69 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 爱荷华大学 | 71 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 91 | 在线咨询 | 321 | 保险精算 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 91 | 在线咨询 | 323 | 保险 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 4 | 在线咨询 | 324 | 760 | 金融和会计 | 案例详情 |
L同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 3.91 | 在线咨询 | 327 | 保险精算 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 哥伦比亚大学 | 4 | 87 | 在线咨询 | 322 | 保险精算 | 案例详情 | |
L同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿学院 | 31 | 3.91 | 在线咨询 | 327 | 保险精算 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿大学 | 41 | 87 | 在线咨询 | 322 | 保险精算 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿大学 | 41 | 2.7 | 在线咨询 | 313 | 精算 | 案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 波士顿大学 | 41 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 46 | 91 | 在线咨询 | 323 | 保险 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 57 | 4 | 在线咨询 | 324 | 760 | 金融和会计 | 案例详情 |
T同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 57 | 87 | 在线咨询 | 322 | 保险精算 | 案例详情 | |
C同学 | 硕士 | 精算 | 伍斯特理工学院 | 62 | 3.65 | 在线咨询 | 303 | 数学 | 案例详情 | |
S同学 | 硕士 | 精算 | 康涅狄格大学 | 63 | 91 | 在线咨询 | 323 | 保险 | 案例详情 | |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 罗格斯大学新伯朗士威分校? | 69 | 4 | 在线咨询 | 324 | 760 | 金融和会计 | 案例详情 |
Z同学 | 硕士 | 精算 | 罗格斯大学新伯朗士威分校? | 69 | 2.7 | 在线咨询 | 313 | 精算 | 案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 罗格斯大学新伯朗士威分校? | 69 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 | |
T同学 | 硕士 | 精算 | 爱荷华大学 | 71 | 3.7 | 在线咨询 | 315 | 应用数学 |
案例详情 |