商科各专业的申请者的数量在近几年出现井喷之势,迫使部分学??祭┱欣绰闳找嬖龆嗟闹泄昵胝?。例如美国东北部的约翰霍普金斯大学2014年金融班级已经扩大至450人,而美国南部的杜兰大学2014年金融班级也由之前的80人扩大至180人。
但是这对于以指数增长的申请者群体来说仍然是僧多粥少,形势严峻;另外,申请者的增多的同时申请者本人的软硬件条件也在不断提高,这也使得TOP100的录取标准越来越高。
X同学基本情况
毕业院校:北京印刷学院
所学专业:市场营销
学习成绩:GPA3.2,托福96,GMAT 640
录取结果:乔治城大学人力资源管理硕士
入学时间:2014年春
进入服务体系时间:2012-11-14
G同学基本情况
毕业院校:华东师范大学
本科专业:软件工程
学习成绩:本科GPA 2.8/2.5(ECE认证)
托福96,GMAT 670
录取结果:布兰迪斯大学金融硕士
入学时间:2014年秋
进入服务体系时间:2013-7-23
L同学基本情况
毕业院校:山东财经大学+Dalhousie University(加拿大)
所学专业:市场营销
学习成绩:GPA 2.97/4.0+ 3.61/4.3,免托福,GRE299
录取结果:乔治城大学经济学硕士
入学时间:2014年秋
进入服务体系时间:2013-2-15
X同学基本情况
毕业院校:中国科技大学
本科专业:应用数学专业
学习成绩:GPA 3.31/4.3,
托福96,GRE 318
录取结果:哥伦比亚大学统计学硕士
入学时间:2014年秋
Z同学基本情况
毕业院校:北方工业大学,
东田纳西州州立大学(2+2项目)
本科专业:会计专业
学习成绩:平均分77/100(国内);GPA 3.9/4.0(国外),免托福,GRE 590+4.5
录取结果:普渡大学会计学硕士
入学时间:2014年秋
进入服务体系时间:2012-7-28
乔治城大学
人力资源
管理硕士
布兰迪斯大学金融硕士
乔治城大学经济学硕士
哥伦比亚大学
统计学硕士
普渡大学
会计学硕士
新时时彩个数跨杀 www.fvgc.com.cn 历年数据证明,在百利天下专业的留学服务团队的指导下,百利学子在商科研究生申请中独占鳌头,不仅多次拿下各专业顶级项目的offer,而且成功帮助数百位低分学子牵手世界名校。
帮助学子扬长避短,向学校展示自我风采,从而从众多申请者中脱颖而出一直是百利天下服务团队的必胜法宝。
百利天下的一对一考试辅导,摒除大班授课的弊端,填补传统辅导方式的空白,让足智多谋的考试军师为您的备考全程保驾。
模测分析:《托??际猿跫锻暾妗媲捌诓馄捞狻贰锻懈G捌诓馄莱跫锻暾嬗帕邮品治觥?br />
计划制定:《托福授课自主学习计划》《托福授课总计划》
授课阶段:《课首小测(学生版)-阅读》《句子简化题专项练习》《托福阅读真题演练与解析》
作业检查:《托福独立写作作业修改--老师版》《托??谟镒饕敌薷?-老师版(录音)》
阶段测评:《20课时阶段测评报告》
服务管控:《托福一部首次上课学生回访表》
1、定制属于您的备考方案,让您攻克考试难关,步步为赢;
2、通过老师的精心辅导,让您在考试中卓越而出,达到商科TOP50申请标准。
学生 姓名 |
申请 学位 |
申请专业 | 录取院校 | 综合 排名 |
GPA/平 均分 |
托福 | 雅思 | GRE | GMAT | 毕业院校 | 在校专业 | 案例详情 | 备注 |
A同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.4 | 106 | 740 | 中国人民大学 | 保险学 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.3 | 100 | 640 | 中央民族大学 | 金融 | 案例详情 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.56 | 免托 | 700 | 印第安纳大学 | 金融 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.59 | 104 | 730 | 北京交通大学 | MIS | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | |||
D同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.6 | 免托 | 7 | 720 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | |||
W同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.08/3.8 | 102 | 319 | 武汉理工本科,北大硕士 | 经济、金融信息服务 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.17 | 免托 | 680 | 美国加利福尼亚大学 | 经济学 | 案例详情 | |||
W同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3 | 107 | 320 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | |||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.26 | 106 | 710 | 北京大学 | 经济学 | ||||
X同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.73 | 108 | 740 | 首都经济贸易大学 | 国际金融 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.8 | 111 | 770 | ?天津大学 | 金融 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.82 | 免托 | 7 | 740 | 北京理工大学 | 国际贸易 | |||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.08 | 104 | 710 | 香港大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.43 | 100 | 700 | 中国人民大学 | 管理科学 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.73 | 免托 | 8 | 740 | 中国人民大学 | 工商管理 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.9 | 109 | 700 | 重庆大学 | 会计 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.7 | 104 | 710 | 中央财经 | 金融工程 | 案例详情 | |||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.75 | 103 | 710 | 北京交通大学 | 金融 | 案例详情 | |||
T同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.06 | 100 | 319 | 浙江大学 | 计算机科学 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.96 | 103 | 720 | 北京师范大学 | 金融 | ||||
Q同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.52 | 免托 | 710 | 多伦多大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 4 | 109 | 760 | 中央财经大学 | 财经新闻,辅修金融 | ||||
J同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.75/5 | 100 | 316 | 北京交通大学 | ?传播学 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.6 | 免托 | 620 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 金融 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.45 | 106 | 700 | 北京交通大学 | 英语 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 2.98 | 106 | 710 | 中国人民大学 | 环境经济与管理 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 约翰霍普斯金大学 | 12 | 3.6 | 8 | 770 | 北京工业大学 | 国贸 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.56 | 免托 | 700 | 印第安纳大学 | 金融 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.78 | 106 | 710 | 南开大学 | 财务管理 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.28 | 105 | 720 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | |||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.1 | 104 | 710 | 香港大学 | 经济及金融 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 罗切斯特大学 | 32 | 3.96 | 103 | 720 | 北京师范大学 | 金融 | ||||
Q同学 | 硕士 | 金融 | 布兰迪斯大学 | 32 | 2.97 | 96 | 710 | 山东大学 | 案例详情 | ||||
A同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.4 | 106 | 740 | 中国人民大学 | 保险学 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.78 | 106 | 710 | 南开大学 | 财务管理 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.65 | 108 | 750 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||
J同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.2 | 101 | 710 | 北京科技大学 | 金融 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.59 | 104 | 730 | 北京交通大学 | MIS | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.9(WES认证) | 109 | 760 | 上海财经大学 | 金融 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 8.25/9和3.3 | 111 | 720 | 新西兰坎大和天津大学2+2 | 金融 | 案例详情 | |||
B同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.81 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
H同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.2 | 104 | 710 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.46 | 95 | 700 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.73 | 免托 | 8 | 740 | 中国人民大学 | 工商管理 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.58 | 100 | 700 | 武汉大学 | 金融 | ||||
J同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.75/5 | 100 | 316 | 北京交通大学 | ?传播学 | JHU | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.75 | 103 | 710 | 中央财经大学 | 财政理论 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.75 | 103 | 710 | 北京交通大学 | 金融 | 案例详情 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.28 | 105 | 720 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.68 | 104 | 670 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | ||||
Q同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.52 | 免托 | 710 | 多伦多大学 | 金融 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.5 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 公司金融 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.06 | 100 | 319 | 浙江大学 | 计算机科学 | ||||
M同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 81 | 101 | 660 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
B同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.46 | 免托 | 670 | 美国约克大学 | Financial and Business Economics |
案例详情 | |||
J同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.8 | 100 | 700 | 上海财经大学 | 金融 | ||||
D同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.9 | 免托 | 680 | 2年新建财经+2年康考迪亚 | 金融 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.65 | 103 | 710 | 中央财经大学 | 国际贸易 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.45 | 106 | 700 | 北京交通大学 | 英语 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3 | 107 | 320 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | JHU | ||
S同学 | 硕士 | 金融 | ?凯斯西储大学 | 37 | 3.6 | 107 | 710 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 3.23/5 | 90 | 690 | 首都经济贸易大学 | 经济 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 3.59 | 104 | 730 | 北京交通大学 | MIS | ||||
X同学 | 硕士 | 金融 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 3.5 | 109 | 700+5 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 里海大学 | 41 | 3.56 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 投资学 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 49 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 49 | 3.5 | 102 | 700 | 四川大学 | 金融 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 49 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | |||
W同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.17 | 免托 | 680 | 美国加利福尼亚大学 | 经济学 | 案例详情 | JHU | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 88 | 104 | 690 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | ||||
H同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 88 | 105 | 710 | 中央财经大学 | 物流管理 | ||||
H同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.2 | 104 | 710 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.5 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 公司金融 | ||||
D同学 | 金融 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.6 | 免托 | 7 | 720 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | |||
X同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.8 | 106 | 740 | 中央财经大学 | 投资学 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.8/4.3 | 免托 | 690 | Dalhousie University | 金融 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.8/4.3 | 免托 | 690 | Dalhousie University | 金融 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.1 | 104 | 710 | 香港大学 | 经济及金融 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.45 | 106 | 700 | 北京交通大学 | 英语 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.5 | 102 | 700 | 四川大学 | 金融 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.2 | 免托 | 7 | 700 | 诺丁汉大学宁波分校 | 金融会计管理 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.2 | 免托 | 7 | 700 | 诺丁汉大学宁波分校 | 金融会计管理 | |||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.2 | 97 | 710 | 中国农业大学 | 金融 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.19 | 93 | 620 | 首都经济贸易大学 | 会计 | 案例详情 | |||
T同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.06 | 100 | 319 | 浙江大学 | 计算机科学 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 85 | 100 | 730 | 中央财经大学 | 市场营销 | ||||
B同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.46 | 免托 | 670 | 美国约克大学 | Financial and Business Economics | 案例详情 | ?凯斯西储大学 | ||
R同学 | 硕士 | 金融 | ?俄亥俄州立大学哥伦布分校? | 52 | 89 | 106 | 730 | 首都经济贸易大学 | 国际贸易 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.84 | 96 | 318 | 中国农业大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.4 | 103 | 660 | 中国矿业大学 | 会计 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.34 | 96 | 670 | 外交学院 | 金融 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.56 | 100 | 640 | 国际关系学院 | 国际贸易 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.68 | 104 | 670 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.57 | 免托 | 7 | 730 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 案例详情 | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.3 | 101 | 690 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.4 | 102 | 710 | 中国人民大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.35 | 99 | 690 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 里海大学 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 3.28 | 105 | 720 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | |||
L同学 | 硕士 | 金融 | ?俄亥俄州立大学哥伦布分校? | 52 | 3.9(WES认证) | 109 | 760 | 上海财经大学 | 金融 | ||||
M同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 81 | 101 | 660 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 3.84 | 96 | 318 | 中国农业大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3 | 107 | 320 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | JHU | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | 东北大学 | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.14 | 免托 | 570 | 农大和CU Denver | 经济学 | 佩伯代因大学 | |||
W同学 | 硕士 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 3.6 | 8 | 770 | 北京工业大学 | 国贸 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 52 | 3.33 | 97 | 710 | 中国青年政治学院 | 经济学 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 杜兰大学 | 55 | 3.65 | 108 | 750 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.4 | 98 | 640 | 北京工业大学 | 应用数学 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.17 | 免托 | 680 | 美国加利福尼亚大学 | 经济学 | 案例详情 | JHU | ||
X同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.5 | 109 | 700 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | ||||
G同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 2.5 | 96 | 670 | 华东师范大学 | 软件工程 | 布兰迪斯大学 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.19 | 93 | 620 | 首都经济贸易大学 | 会计 | 案例详情 | |||
S同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
D同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.3 | 105 | 690 | 上海金融大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 80 | 102 | 680 | 南开大学 | 经济学 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.75 | 103 | 710 | 北京交通大学 | 金融 | 案例详情 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.5 | 102 | 700 | 四川大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.43 | 100 | 700 | 中国人民大学 | 管理科学 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 85 | 96 | 660 | 对外经济贸易大学 | 风险管理和保险 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.8 | 100 | 700 | 上海财经大学 | 金融 | ||||
Q同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 80 | 96 | 700 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 2.94 | 95 | 311 | 北京大学 | 金融数学 | ||||
M同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 81 | 101 | 660 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
X同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.35 | 97 | 327 | 中央财经大学 | 经济学 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.68 | 104 | 670 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.5 | 95 | 650 | 山东大学威海分校 | 金融和法律 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.28 | 105 | 720 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 乔治华盛顿大学 | |||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.4 | 103 | 710 | 华南理工大学 | 主修金融 辅修计算机 | 案例详情 | 伦斯勒理工学院,金融工程 | ||
Q同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 80 | 96 | 700 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3 | 107 | 320 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | JHU | ||
W同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3 | 107 | 320 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | JHU | ||
S同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.45 | 106 | 700 | 北京交通大学 | 英语 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.45 | 106 | 700 | 北京交通大学 | 英语 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | 东北大学 | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | 东北大学 | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 2.548 | 106 | 710 | 香港科技大学 | 金融信息系统 | 德拉华大学 | |||
G同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.3 | 94 | 640 | 西南财经大学 | 国贸 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.4 | 103 | 327 | 沈阳师范大学 | 法律 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.7 | 104 | 710 | 中央财经 | 金融工程 | 案例详情 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.65 | 103 | 710 | 中央财经大学 | 国际贸易 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | 东北大学 | ||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.4 | 95 | 650 | 中央财经大学 | 投资学 | ||||
D同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 2.99 | 100 | 680 | 首都经济贸易大学 | 电子商务 | ||||
J同学 | 硕士 | 金融 | 康涅狄格大学 | 57 | 3.75/5 | 100 | 316 | 北京交通大学 | ?传播学 | JHU | |||
T同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.7 | 104 | 710 | 中央财经 | 金融工程 | 案例详情 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 佩伯代因大学 | 57 | 3.33 | 97 | 710 | 中国青年政治学院 | 经济学 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.96 | 103 | 720 | 北京师范大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 福特汉姆大学 | 57 | 3.56 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 投资学 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 南卫理公会大学 | 60 | 3.63 | 101 | 327 | 中国青年政治学院 | 国际经济与贸易 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 南卫理公会大学 | 60 | 3.24 | 98 | 720 | 北京第二外国语学院 | 金融 | ||||
X同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.73 | 108 | 740 | 首都经济贸易大学 | 国际金融 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.56 | 免托 | 700 | 印第安纳大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3 | 107 | 320+3.0 | 吉林大学 | 金融 | 案例详情 | JHU | ||
S同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 62 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
D同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.6 | 免托 | 7 | 720 | 人民大学 | 国际经济与贸易 | |||
S同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.73 | 免托 | 8 | 740 | 中国人民大学 | 工商管理 | |||
C同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.56 | 免托 | 700 | 印第安纳大学 | 金融 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 62 | 3.52 | 102 | 670 | 北京林业大学? | 国际经济与贸易 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.65 | 108 | 750 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||
C同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.5 | 102 | 700 | 四川大学 | 金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.56 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 投资学 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.1 | 106 | 326 | 山东科技大学 | 金融 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 2.72 | 98 | 750 | 中央财经大学 | 国际金融 | ||||
L同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.58 | 100 | 700 | 武汉大学 | 金融 | ||||
Q同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 2.91 | 免托 | 328 | 北方工业大学+中密歇根大学2+3项目 | 金融+电子信息系统 | ||||
W同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 86.3 | 104 | 322 | 人大网络教学 | 金融 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.22 | 109 | 730 | 北京语言大学 | 金融 | ||||
X同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.5 | 109 | 700 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | ||||
B同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.81 | 104 | 720 | 中央财经大学 | 金融 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 62 | 3.06 | 100 | 319 | 浙江大学 | 计算机科学 | ||||
D同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 62 | 2.99 | 100 | 680 | 首都经济贸易大学 | 电子商务 | ||||
S同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.6 | 107 | 710 | 对外经济贸易大学 | 金融 | ||||
T同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.7 | 104 | 710 | 中央财经 | 金融工程 | 案例详情 | |||
W同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.6 | 8 | 770 | 北京工业大学 | 国贸 | ||||
Y同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 62 | 3.4 | 103 | 327 | 沈阳师范大学 | 法律 | ||||
Z同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 62 | 3.72 | 99 | 710 | 农大+帕克 2+2学校 | 金融+经济学 | 案例详情 | 东北大学 |
